| Dans-
en denksport Partycentrum Martien en Ellie Molenaar
|
|||
![]() |
Weekrooster (onder voorbehoud) |
![]() |
|
| Seizoen 2009 - 2010 | |||
|
|
|||
|
Maandag |
|||
| Bridge - mdmd bc | 13:00 - 16:45 | zaal 1 | |
| Bridge - bc Spijk | 19:00 - 23:00 | zaal 1 | |
| Klaverjassen - Klavertroef | 20:00 - 22:30 | zaal 2 | |
|
Dinsdag |
|||
| Bridge - bc Spijk | 13:00 - 16:45 | zaal 1 | |
| Bridge - bc Spijk | 19:00 - 23:00 | zaal 1 | |
| Buikdansen - Sena | 9:15 - 11:00 | zaal 2 | |
| Buikdansen - Sena | 19:30 - 20:45 | zaal 2 | |
|
Woensdag |
|||
| Fitness sport - Arendes | 9:00 - 11:30 | zaal 1 | |
| per januari start brons om 19:30. De tijden van de andere lessen op woensdag zullen dan iets wijzigen. | |||
| Goud recreatie | 20:00 - 20:30 | 20:45 - 21:15 | zaal 1 |
| Wedstrijddansers vrij trainen | 21:30 - 23:00 | zaal 1 | |
| Buikdansen - Sena | 14:30 - 15:30 | zaal 2 | |
| Buikdansen - Sena | 19:00 - 20:30 | zaal 2 | |
| Buikdansen - Sena | 20:45 - 22:15 | zaal 2 | |
|
Donderdag |
|||
| Bridge - Dambri | 9:00 | zaal 1 | |
| Yoga - Faasse | 14:00 - 16:15 | zaal 2 | |
| Bridge - Hekelingen | 19:00 | zaal 1 | |
| Fitness sport - Arendes | 19:00 - 20:00 | zaal 2 | |
|
Vrijdag |
(soms les op zaterdag, zie "Data Lesavonden") |
||
| Zumba mix | 20:00 - 20:30 | 20:45 - 21:15 | zaal 2 |
| Zilver | 19:30 - 20:00 | 20:15 - 20:45 | zaal 1 |
| Goud recreatie | 20:45 - 21:15 | 21:45- 22:15 | zaal 1 |
| Topklasse Recreatie | 21:15 - 21:45 | 22:15 - 22:45 | zaal 1 |
|
Zaterdag |
|||
| Wedstrijddansers | 19:00 - 20:00 | ||
| Dansoefenavond | 20:15 - 23:15 | ||
|
Zondag |
|||
| Bridge - BOZ | 12:30 | ||
| Brons | 19:00 - 19:30 | 20:00 - 20:30 | zaal 1 |
| Brons instap | 19:30 - 20:00 | 20:30 - 21:00 | zaal 1 |
|
Zaal open 30 minuten voor aanvang van de les |
|||